Ecriture générale
| Champs | Propriétés | Commentaires |
| Code journal | 6 caractères alphanumériques | Code du journal |
| Date | 6 caractères au format "JJMMAA" | Date d'écriture |
| Date saisie | 6 caractères ou à blanc | Non renseigné |
| Pièce | 13 caractères alphanumériques Majuscules | Non renseigné |
| Référence pièce | 17 caractères alphanumériques | Code de la pièce commerciale |
| Pièce trésorerie | 17 caractères alphanumériques | Non renseigné |
| Numéro compte général | 13 caractères alphanumériques | Compte comptable client/fournisseur défini dans fiche Tiers ou Compte tiers défini dans le paramétrage comptable de Batigest |
| Numéro compte général contrepartie | 13 caractères alphanumériques | Non renseigné |
| Numéro compte tiers | 17 caractères alphanumériques Majuscule | Compte comptable client/fournisseur défini dans la fiche tiers ou Code Tiers |
| Numéro compte tiers contrepartie | 17 caractères alphanumériques Majuscule | Non renseigné |
| Intitulé | 35 caractères alphanumériques | Libelle du compte |
| Numéro règlement | Non renseigné | |
| Echéance | Blanc ou date sur 6 caractères au format "JJMMAA" | Date de la dernière échéance |
| Parité | 14 caractères numériques | Non renseigné |
| Quantité | 14 caractères numériques | Non renseigné |
| Numéro devise | 0..32 Position dans la table des devises | Non renseigné |
| Sens | 1 Caractère "0" ou "1" | "0" pour Débit "1" pour Crédit |
| Montant | 14 caractères numériques | Montant |
| Numéro lettre montant | 3 caractères alphanumériques Majuscules | Non renseigné |
| Numéro lettre quantité | 3 caractères alphanumériques Majuscules | Non renseigné |
| Numéro pointage | 3 caractères alphanumériques Majuscules | Non renseigné |
| Niveau rappel | 0..10 | Non renseigné |
| Type écriture | 0 Normale 1 Ecriture reprise en Détail 2 Ecriture reprise en Solde 3 Ecriture d'AN Manuel 4 Ecriture d'AN Résultat |
Non renseigné |
| Type révision | 0 pour Non 1 pour Oui |
Non renseigné |
| Montant devise | 14 caractères numériques | Non renseigné |
| Zone réservé | 0 | Non renseigné |
Ecriture analytique
| Champs | Propriétés | Commentaires |
| Plan analytique | 1..10 Position dans la table des plans analytiques | Par défaut égal à 1 |
| Section analytique | 13 caractères alphanumériques Majuscules | Poste analytique |
| Montant | 14 caractères numériques | Montant |
| Quantité | 13 caractères numériques | Non renseigné |