Ecriture Plan Tiers
| Champs | Propriétés | Commentaires (Valeur dans Batigest) |
| N° Compte Tiers | 17 car. alphanum. majuscules | Compte comptable client/fournisseur défini dans la fiche tiers ou Code Tiers |
| Intitulé | 35 car. alphanum. | Nom |
| Type | 0 - Client 1 - Fournisseur 2 - Salarié 3 - Autre |
|
| N° Compte général principal | 13 car. numériques | Compte comptable client/fournisseur défini dans fiche Tiers ou Compte tiers défini dans le paramétrage comptable de Batigest |
| Qualité | 17 car.alphanum. | Civilité |
| Classement | 17 car. alphanum. | Non renseigné |
| Contact | 35 car.alphanum. | Interlocuteur |
| Adresse | 35 car.alphanum. | Adresse |
| Complément Adresse | 35 car.alphanum. | Suite Adresse |
| Code Postal | 9 car. alphanum. | Code postal |
| Ville | 35 car. alphanum. | Ville |
| Code Région | 9 car. alphanum. | Non renseigné |
| Pays | 35 car. alphanum. | Pays |
| Identificateur télécom | 10 * 11 car. alphanum. | Téléphone, Fax, Portable, ... |
| Numéro télécom | 10* 11 car. alphanum. | 0556929393,0556929394 |
| Raccourci | 6 car. alphanum. majuscules | Non renseigné |
| Numéro devise | 0 - Aucun 1...32 - Position dans la table des devises |
Toujours 0 |
| Code APE | 5 car. alphanum. | Non renseigné |
| N° Identifiant | 25 car. alphanum. | TVA IntraCom |
| N° Siret | 14 car. alphanum. | Non renseigné |
| Valeurs statistiques | 10 * 21 car. alphanum. | Non renseigné |
| Commentaires | 35 car. alphanum. | Information |
| Encours | 14 car. alphanum. | Plafond Encours |
| Plafond assurance crédit | 14 car. alphanum. | Non renseigné |
| N° Compte payeur | 17 car. alphanum. | Compte comptable client/fournisseur défini dans la fiche tiers ou Code Tiers |
| Code risque | 1 à 10 | Toujours 1 |
| Catégorie tarifaire | 1 à 10 | Toujours 1 |
| Montant taux | 4 * 14 car. alphanum. | Toujours 0 |
| Catégorie comptable | 1 à 10 | Toujours 1 |
| Périodicité | 1 à 10 | Toujours 1 |
| Nombre de factures | 0 à 99 | Toujours 1 |
| Un BL par facture | 0 - Non 1 - Oui (réservé Gestion Comm.) |
Toujours 0 |
| Langue | 0 à 2 | Toujours 0 |
| Code EDI 1 | 17 car. alphanum. | Non renseigné |
| Code EDI 2 | 3 car. alphanum. | Non renseigné |
| Code EDI 3 | 3 car. alphanum. | Non renseigné |
| Expédition | 1 à 50 | Non renseigné |
| Condition | 1 à 30 | Toujours 1 |
| Saut de ligne | 0 à 99 | Non renseigné |
| Option lettrage | 0 - Non 1 - Oui |
Toujours 1 |
| Validation date d'échéance | 0 - Non 1 - Oui |
Toujours 0 |
| Mise en sommeil | 0 - Non 1 - Oui |
Toujours 0 |
| Contrôle de l'encours | 0 à 2 | Toujours 0 |
| Date de création | 6 car. alphanum. (format JJMMAA) | Date de l'intégration |
| Etat de révision | 0 - Non 1 - Oui |
Toujours 0 |
| Hors rappel / Relevé | 0 - Non 1 -Oui |
Toujours 0 |
| Plan analytique | 1 à 10 | Toujours 1 |
| N° section analytique | 13 car. alphanum. | |
| N° Compte général rattaché | 13 car. alphanum. | Compte comptable client/fournisseur défini dans fiche Tiers ou Compte tiers défini dans le paramétrage comptable de Batigest |